![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Csillag | JD | Dátum | Fényesség | Észlelő | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z UMA | 2434129.5 | 1952.04.27. | 7.1 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS CNC | 2434129.4 | 1952.04.26. | 6.3 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434129.4 | 1952.04.26. | 6.5 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS UMA | 2434129.4 | 1952.04.26. | 8.9 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS CNC | 2434125.4 | 1952.04.22. | 6.3 (v) | SB (SBY) | ||||
| Z UMA | 2434125.4 | 1952.04.22. | 7.0 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434125.4 | 1952.04.22. | 6.4 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS UMA | 2434125.4 | 1952.04.22. | 8.9 (v) | SB (SBY) | ||||
| Z UMA | 2434124.4 | 1952.04.21. | 7.1 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434124.4 | 1952.04.21. | 6.6 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS CNC | 2434123.4 | 1952.04.20. | 6.3 (v) | SB (SBY) | ||||
| R LEO | 2434123.4 | 1952.04.20. | 8.9 (v) | SB (SBY) | ||||
| Z UMA | 2434123.4 | 1952.04.20. | 7.1 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434123.4 | 1952.04.20. | 6.8 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS UMA | 2434123.4 | 1952.04.20. | 9.0 (v) | SB (SBY) | ||||
| WZ CAS | 2434123.4 | 1952.04.20. | 7.4 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS CNC | 2434122.4 | 1952.04.19. | 6.3 (v) | SB (SBY) | ||||
| Z UMA | 2434122.4 | 1952.04.19. | 7.0 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434122.4 | 1952.04.19. | 6.5 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS UMA | 2434122.4 | 1952.04.19. | 8.9 (v) | SB (SBY) | ||||
| R LEO | 2434121.4 | 1952.04.18. | 8.9 (v) | SB (SBY) | ||||
| Z UMA | 2434121.3 | 1952.04.18. | 7.1 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434121.3 | 1952.04.18. | 6.5 (v) | SB (SBY) | ||||
| Z UMA | 2434118.4 | 1952.04.15. | 7.1 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434118.4 | 1952.04.15. | 6.5 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS UMA | 2434118.4 | 1952.04.15. | 8.6 (v) | SB (SBY) | ||||
| WZ CAS | 2434118.4 | 1952.04.15. | 7.3 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS CNC | 2434118.4 | 1952.04.15. | 6.3 (v) | SB (SBY) | ||||
| Z UMA | 2434106.4 | 1952.04.03. | 7.4 (v) | SB (SBY) | ||||
| T UMA | 2434106.4 | 1952.04.03. | 6.5 (v) | SB (SBY) | ||||
| WZ CAS | 2434106.4 | 1952.04.03. | 7.4 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS CNC | 2434106.4 | 1952.04.03. | 6.5 (v) | SB (SBY) | ||||
| WZ CAS | 2434104.4 | 1952.04.01. | 6.6 (v) | SB (SBY) | ||||
| RS CNC | 2434104.4 | 1952.04.01. | 6.1 (v) | SB (SBY) |
| Észlelő | Észlelések száma | |
|---|---|---|
| SB (SBY) | 34 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |