Ha egy észlelés sora fölé mozgatod az egeret, tooltipben megjelennek az észlelés részletes adatai.
| Csillag | | JD | | Dátum | | Fényesség | | Észlelő |
|---|
| RS CNC | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 6.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RT CNC | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| X CNC | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 6.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V CVN | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Y CVN | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 5.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| ST UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TV UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 8.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RY UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Y UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| VW UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| VY UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 6.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R UMA | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| OMI CET | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 4.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| S CMI | | 2455194.4000 | | 2009.12.28. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AB AUR | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 6.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UU AUR | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 5.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| ZZ CAM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| XX CAM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UV CAM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| U CAM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| ST CAM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UX CAM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RY CAM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RHO CAS | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 4.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0451 CAS | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| NSV00650 | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RW CEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W CEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| DM CEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS CEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| MIU CEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 4.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UW DRA | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RY DRA | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AH DRA | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UX DRA | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TX DRA | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| BU GEM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TV GEM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| WY GEM | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RX LEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 5.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| S LEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SV LYN | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Y LYN | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| X MON | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| U MON | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 6.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W ORI | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 6.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| BL ORI | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 6.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| BQ ORI | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 8.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R LEP | | 2455194.3000 | | 2009.12.28. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AQ AND | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| VX AND | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TZ AND | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 9.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RS AND | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AA CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 9.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AB CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AF CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AW CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CH CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TT CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 6.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0449 CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0460 CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 6.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V1070 CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CT DEL | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CZ DEL | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| EU DEL | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 5.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| U DEL | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TW PEG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RX PEG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 9.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AG PEG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 9.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| X PER | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 6.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| XX PER | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UZ PER | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TT PER | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Y TAU | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TT TAU | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W TRI | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z PSC | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RT PSC | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V UMI | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| DY VUL | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| KHI CYG | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 5.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R DEL | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| T CEP | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R AQR | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 6.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| U PER | | 2455194.2000 | | 2009.12.28. | | 8.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0496 SCT | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 7.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R SCT | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 5.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS CYG | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CI CYG | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 11.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CH CYG | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0482 CYG | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 10.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| KHI CYG | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RU PEG | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | <12.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V VUL | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 9.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R SGE | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 9.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| S AQL | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 9.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R AQL | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 9.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RX AND | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | <12.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z AND | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AX PER | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 11.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UV CAS | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 11.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| EQ CAS | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 11.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V CAS | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 9.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AG DRA | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 10.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R DRA | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| OMI CET | | 2455157.2000 | | 2009.11.21. | | 3.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AQ AND | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| VX AND | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 9.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TZ AND | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RS AND | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 9.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V AQR | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RHO CAS | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 4.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0451 CAS | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| NSV00650 | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CT DEL | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CZ DEL | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| EU DEL | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 6.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| U DEL | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RX PEG | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 9.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| X PER | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 6.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| XX PER | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UZ PER | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TT PER | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z PSC | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 7.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RT PSC | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W TRI | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R AQR | | 2455150.3000 | | 2009.11.14. | | 8.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V AQL | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V BOO | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| DR BOO | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| FG BOO | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RW CEP | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W CEP | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| DM CEP | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS CEP | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| MIU CEP | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 4.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RS CRB | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SW CRB | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AA CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 9.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AB CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AF CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AW CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CH CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TT CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 5.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0449 CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0460 CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 6.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V1070 CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UW DRA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RY DRA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AH DRA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UX DRA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TX DRA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| S DRA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 9.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AC HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| X HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 6.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| ST HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| G HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 5.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UW HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0939 HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SX HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| X OPH | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TW PEG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AG PEG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R SCT | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 6.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| S SCT | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TAU4 SER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 6.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z UMA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RY UMA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| VW UMA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| VY UMA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 6.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V UMI | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| DY VUL | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| S CRB | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 9.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R SER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| U HER | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R DRA | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 7.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| KHI CYG | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| T CEP | | 2455150.2000 | | 2009.11.14. | | 8.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| OMI CET | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 4.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AB AUR | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 6.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UU AUR | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 6.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| CI CYG | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 11.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0482 CYG | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 11.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS CYG | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 12.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AX PER | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 12.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z UMI | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 11.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z CAM | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | <12.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RV TAU | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 11.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RR TAU | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | <12.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| T TAU | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 9.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SU TAU | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | <12.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS AUR | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | <12.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| 0604+50C | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 10.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| X AUR | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 11.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| T ARI | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| BU GEM | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TV GEM | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| WY GEM | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| BL ORI | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 7.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W ORI | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 7.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| BQ ORI | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 8.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SV LYN | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 8.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Y LYN | | 2455129.4000 | | 2009.10.24. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| 1901+08G | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 11.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| 1901+08L | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 11.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R SGE | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 9.3 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| S AQL | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 9.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RU PEG | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 11.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RX AND | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | <12.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| Z AND | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| EQ CAS | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 11.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UV CAS | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 11.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V VUL | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AG DRA | | 2455129.3000 | | 2009.10.24. | | 10.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS AUR | | 2455126.4000 | | 2009.10.21. | | <12.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| 0604+50C | | 2455126.4000 | | 2009.10.21. | | 9.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| AQ AND | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| VX AND | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| TZ AND | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.7 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RS AND | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R AND | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V AQL | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| R AQL | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| ZZ CAM | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UV CAM | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| U CAM | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 9.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| XX CAM | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| ST CAM | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| UX CAM | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.6 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RY CAM | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 9.0 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RHO CAS | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 4.9 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V0451 CAS | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| NSV00650 | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| V CAS | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| RW CEP | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 6.8 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| W CEP | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.5 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| DM CEP | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.4 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| SS CEP | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 7.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| MIU CEP | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 4.1 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
| T CEP | | 2455126.3000 | | 2009.10.21. | | 8.2 (v) | | Kósa-Kiss Attila (KKA) |
