![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Csillag | JD | Dátum | Fényesség | Észlelő | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T CYG | 2455362.43 | 2010.06.14. | 4.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| DELTA CEP | 2455362.43 | 2010.06.14. | 3.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0568 CYG | 2455362.42 | 2010.06.14. | 6.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X CYG | 2455362.42 | 2010.06.14. | 6.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| Y CYG | 2455362.42 | 2010.06.14. | 6.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V1070 CYG | 2455362.42 | 2010.06.14. | 7.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| CO CYG | 2455362.41 | 2010.06.14. | 8.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455362.41 | 2010.06.14. | 12.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| U CYG | 2455362.40 | 2010.06.14. | 9.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RY CYG | 2455362.39 | 2010.06.14. | 9.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SV CYG | 2455362.39 | 2010.06.14. | 9.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0485 CYG | 2455362.38 | 2010.06.14. | 9.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13007 | 2455362.38 | 2010.06.14. | 8.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13034 | 2455362.38 | 2010.06.14. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AC HER | 2455362.37 | 2010.06.14. | 7.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455362.37 | 2010.06.14. | 4.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| CO CYG | 2455361.51 | 2010.06.14. | 8.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RS CYG | 2455361.49 | 2010.06.13. | 8.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455361.48 | 2010.06.13. | 4.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13007 | 2455361.48 | 2010.06.13. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| BI CYG | 2455361.48 | 2010.06.13. | 9.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| BC CYG | 2455361.48 | 2010.06.13. | 10.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13034 | 2455361.48 | 2010.06.13. | 8.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| S CEP | 2455361.48 | 2010.06.13. | 8.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455361.47 | 2010.06.13. | 12.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| T CEP | 2455361.44 | 2010.06.13. | 9.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| MIU CEP | 2455361.42 | 2010.06.13. | 4.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| DELTA CEP | 2455361.42 | 2010.06.13. | 3.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| UX DRA | 2455361.41 | 2010.06.13. | 6.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AH DRA | 2455361.40 | 2010.06.13. | 8.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AT DRA | 2455361.39 | 2010.06.13. | 6.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| TX DRA | 2455361.39 | 2010.06.13. | 7.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| WW DRA | 2455361.39 | 2010.06.13. | 8.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AC HER | 2455361.38 | 2010.06.13. | 7.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V BOO | 2455361.36 | 2010.06.13. | 9.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X HER | 2455361.36 | 2010.06.13. | 6.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| G HER | 2455361.36 | 2010.06.13. | 5.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV00360 | 2455355.55 | 2010.06.08. | 8.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0451 CAS | 2455355.55 | 2010.06.08. | 8.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0465 CAS | 2455355.54 | 2010.06.08. | 6.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| GAMMA CAS | 2455355.54 | 2010.06.08. | 1.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AA CAS | 2455355.53 | 2010.06.08. | 8.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0485 CYG | 2455355.52 | 2010.06.08. | 8.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0568 CYG | 2455355.52 | 2010.06.08. | 6.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X CYG | 2455355.52 | 2010.06.08. | 6.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| TT CYG | 2455355.49 | 2010.06.07. | 7.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| KHI CYG | 2455355.49 | 2010.06.07. | 12.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0449 CYG | 2455355.49 | 2010.06.07. | 7.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RS CYG | 2455355.48 | 2010.06.07. | 7.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| CO CYG | 2455355.48 | 2010.06.07. | 8.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AC CYG | 2455355.47 | 2010.06.07. | 8.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| U CYG | 2455355.47 | 2010.06.07. | 9.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0539 CYG | 2455355.47 | 2010.06.07. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455355.47 | 2010.06.07. | 12.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| TZ CYG | 2455355.45 | 2010.06.07. | 10.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| CH CYG | 2455355.45 | 2010.06.07. | 9.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AW CYG | 2455355.45 | 2010.06.07. | 9.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AF CYG | 2455355.45 | 2010.06.07. | 8.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RT CYG | 2455355.44 | 2010.06.07. | 10.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455355.44 | 2010.06.07. | 4.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R CRB | 2455355.40 | 2010.06.07. | <12.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| BG CYG | 2455355.40 | 2010.06.07. | 11.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X HER | 2455355.38 | 2010.06.07. | 6.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| G HER | 2455355.38 | 2010.06.07. | 5.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R UMI | 2455355.38 | 2010.06.07. | 9.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AC HER | 2455355.38 | 2010.06.07. | 7.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455317.42 | 2010.04.30. | 8.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0407 CYG | 2455317.41 | 2010.04.30. | 11.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RS CYG | 2455294.63 | 2010.04.08. | 7.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13007 | 2455294.63 | 2010.04.08. | 8.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13034 | 2455294.63 | 2010.04.08. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455294.62 | 2010.04.08. | 12.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455284.60 | 2010.03.29. | 12.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AC HER | 2455284.53 | 2010.03.29. | 7.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X HER | 2455284.47 | 2010.03.28. | 6.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| G HER | 2455284.47 | 2010.03.28. | 5.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| Z UMA | 2455284.46 | 2010.03.28. | 6.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| S UMA | 2455284.46 | 2010.03.28. | 8.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| ST UMA | 2455284.45 | 2010.03.28. | 6.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V BOO | 2455284.44 | 2010.03.28. | 8.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R UMI | 2455284.44 | 2010.03.28. | 9.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R LEO | 2455284.43 | 2010.03.28. | 10.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RY LEO | 2455284.43 | 2010.03.28. | 10.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455282.51 | 2010.03.27. | 4.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X HER | 2455282.50 | 2010.03.27. | 6.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| G HER | 2455282.50 | 2010.03.27. | 5.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R LEO | 2455273.39 | 2010.03.17. | 10.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0446 CAS | 2455273.35 | 2010.03.17. | 8.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AA CAS | 2455273.34 | 2010.03.17. | 8.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| CO CYG | 2455272.65 | 2010.03.17. | 8.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455272.65 | 2010.03.17. | 12.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RS CYG | 2455272.64 | 2010.03.17. | 7.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13007 | 2455272.64 | 2010.03.17. | 8.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| BI CYG | 2455272.64 | 2010.03.17. | 9.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| BC CYG | 2455272.64 | 2010.03.17. | 10.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13034 | 2455272.64 | 2010.03.17. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455272.63 | 2010.03.17. | 4.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13007 | 2455265.68 | 2010.03.10. | 8.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13034 | 2455265.68 | 2010.03.10. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455265.63 | 2010.03.10. | 4.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R UMI | 2455265.58 | 2010.03.10. | 10.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R CRB | 2455265.57 | 2010.03.10. | <11.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| TT CRB | 2455265.57 | 2010.03.10. | 11.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AC HER | 2455265.57 | 2010.03.10. | 7.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X HER | 2455265.56 | 2010.03.10. | 6.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| G HER | 2455265.56 | 2010.03.10. | 5.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RS CNC | 2455265.39 | 2010.03.09. | 6.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RY LEO | 2455265.34 | 2010.03.09. | 9.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS GEM | 2455265.33 | 2010.03.09. | 9.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R LEO | 2455265.33 | 2010.03.09. | 10.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| HU TAU | 2455265.32 | 2010.03.09. | 5.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS GEM | 2455262.35 | 2010.03.06. | 9.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| HU TAU | 2455229.23 | 2010.02.01. | 5.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V BOO | 2455212.65 | 2010.01.16. | 9.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| X HER | 2455212.65 | 2010.01.16. | 6.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| G HER | 2455212.65 | 2010.01.16. | 5.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R LEO | 2455212.61 | 2010.01.16. | 10.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RY LEO | 2455212.61 | 2010.01.16. | 10.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AD PER | 2455212.42 | 2010.01.15. | 8.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| FZ PER | 2455212.42 | 2010.01.15. | 8.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RS PER | 2455212.42 | 2010.01.15. | 7.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0439 PER | 2455212.42 | 2010.01.15. | 7.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0441 PER | 2455212.42 | 2010.01.15. | 9.2 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV00806 | 2455212.42 | 2010.01.15. | 7.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV00808 | 2455212.42 | 2010.01.15. | 8.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0446 CAS | 2455212.41 | 2010.01.15. | 8.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| GAMMA CAS | 2455212.41 | 2010.01.15. | 1.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0451 CAS | 2455212.40 | 2010.01.15. | 8.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0465 CAS | 2455212.40 | 2010.01.15. | 6.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV00360 | 2455212.40 | 2010.01.15. | 8.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| T ARI | 2455212.39 | 2010.01.15. | 9.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| HU TAU | 2455212.39 | 2010.01.15. | 5.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RHO CAS | 2455212.37 | 2010.01.15. | 4.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NQ CAS | 2455212.30 | 2010.01.15. | 9.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| TU CAS | 2455212.30 | 2010.01.15. | 7.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AA CAS | 2455212.28 | 2010.01.15. | 9.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SV CAS | 2455212.27 | 2010.01.15. | 9.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| Z AND | 2455212.26 | 2010.01.15. | 8.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| HU TAU | 2455212.22 | 2010.01.15. | 5.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| DELTA CEP | 2455208.34 | 2010.01.11. | 3.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| T CEP | 2455208.31 | 2010.01.11. | 6.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NQ CAS | 2455208.30 | 2010.01.11. | 9.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| DM CEP | 2455208.30 | 2010.01.11. | 7.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0446 CAS | 2455208.29 | 2010.01.11. | 8.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0451 CAS | 2455208.29 | 2010.01.11. | 8.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| HU TAU | 2455208.29 | 2010.01.11. | 5.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| S CEP | 2455208.29 | 2010.01.11. | 9.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| MIU CEP | 2455208.29 | 2010.01.11. | 4.4 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV00360 | 2455208.29 | 2010.01.11. | 8.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0465 CAS | 2455208.28 | 2010.01.11. | 6.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| AA CAS | 2455208.27 | 2010.01.11. | 8.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V1070 CYG | 2455208.27 | 2010.01.11. | 7.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455208.26 | 2010.01.11. | 4.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| KHI CYG | 2455208.25 | 2010.01.11. | 5.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| V0539 CYG | 2455208.25 | 2010.01.11. | 9.0 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| CO CYG | 2455208.22 | 2010.01.11. | 8.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455208.20 | 2010.01.11. | 12.3 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| CO CYG | 2455200.27 | 2010.01.03. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| U CYG | 2455200.26 | 2010.01.03. | 8.1 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| RS CYG | 2455200.25 | 2010.01.03. | 8.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| P CYG | 2455200.25 | 2010.01.03. | 4.7 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13007 | 2455200.25 | 2010.01.03. | 8.8 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| BI CYG | 2455200.25 | 2010.01.03. | 10.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| BC CYG | 2455200.25 | 2010.01.03. | 10.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| NSV13034 | 2455200.25 | 2010.01.03. | 8.9 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| KHI CYG | 2455200.24 | 2010.01.03. | 5.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| R UMI | 2455200.23 | 2010.01.03. | 9.5 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) | ||||
| SS CYG | 2455200.21 | 2010.01.03. | 8.6 (v) | Kárpáti Ádám (KTI) |
| Észlelő | Észlelések száma | |
|---|---|---|
| Kárpáti Ádám (KTI) | 168 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |