![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése
: vizuális |
: Johnson I,R, vörös |
: Johnson V, zöld |
: Johnson B, U, kék |
: kiemelt észlelő észleléseit az észlelés jellegének megfelelő színű + emeli ki| Észlelő | Észlelések száma | |
|---|---|---|
| Poyner, Gary (POY) | 11 | |
| Csukás Mátyás (CKM) | 5 | |
| Bakos János (BKJ) | 5 | |
| Keszthelyi Sándor (KSZ) | 4 | |
| Cseh Viktor (CSV) | 4 | |
| Juhász László (JLO) | 3 | |
| Papp Sándor (PPS) | 2 | |
| Mátis István (MVN) | 2 | |
| Dr. Gombos Szilárd (GSS) | 2 | |
| Uhrin András (UHA) | 1 | |
| Tuboly Vince (TUV) | 1 | |
| Tordai Tamás (TOR) | 1 | |
| Sánta Gábor (SNT) | 1 | |
| Piriti János (PIR) | 1 | |
| Mizser Attila (MZS) | 1 | |
| Kocsis Antal (KOC) | 1 | |
| Illés Elek (ILE) | 1 | |
| Hadházi Csaba (HDH) | 1 | |
| Eigner Balázs (EIG) | 1 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |