![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1983 | 9 | 0 | 7 |
| 1984 | 638 | 0 | 85 |
| 1985 | 1052 | 0 | 129 |
| 1986 | 1221 | 0 | 160 |
| 1987 | 3215 | 251 | 442 |
| 1988 | 1696 | 66 | 269 |
| 1989 | 2313 | 237 | 295 |
| 1990 | 764 | 60 | 148 |
| 1991 | 1742 | 63 | 349 |
| 1992 | 992 | 28 | 233 |
| 1993 | 1494 | 232 | 320 |
| 1994 | 1115 | 55 | 253 |
| 1995 | 2030 | 75 | 321 |
| 1996 | 3901 | 403 | 483 |
| 1997 | 242 | 38 | 114 |
| 1998 | 998 | 24 | 222 |
| 1999 | 255 | 10 | 98 |
| 2000 | 275 | 4 | 105 |
| 2001 | 138 | 0 | 59 |
| 2002 | 362 | 2 | 120 |
| 2003 | 535 | 4 | 136 |
| 2004 | 12 | 0 | 12 |
| 2005 | 136 | 0 | 54 |
| 2006 | 602 | 0 | 147 |
| 2007 | 25 | 0 | 16 |
| 2010 | 720 | 10 | 180 |
| 2011 | 1424 | 60 | 181 |
| 2012 | 450 | 27 | 80 |
| 2013 | 3 | 3 | 1 |
| 2014 | 4 | 4 | 2 |
| 2015 | 19 | 0 | 7 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 16 | 2 | 12 |
| 2020 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 | 657 | 0 | 84 |
| 2022 | 92 | 0 | 29 |
| 2023 | 104 | 0 | 11 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |