![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1975 | 174 | 0 | 5 |
| 1976 | 587 | 0 | 40 |
| 1977 | 209 | 0 | 51 |
| 1978 | 604 | 0 | 109 |
| 1979 | 600 | 0 | 118 |
| 1980 | 498 | 0 | 98 |
| 1981 | 970 | 0 | 96 |
| 1982 | 1104 | 0 | 121 |
| 1983 | 491 | 0 | 102 |
| 1984 | 842 | 0 | 124 |
| 1985 | 1291 | 0 | 139 |
| 1986 | 2333 | 3 | 170 |
| 1987 | 1721 | 6 | 170 |
| 1988 | 1494 | 8 | 230 |
| 1989 | 1588 | 13 | 181 |
| 1990 | 601 | 5 | 178 |
| 1991 | 1638 | 7 | 213 |
| 1992 | 2100 | 2 | 334 |
| 1993 | 1944 | 0 | 386 |
| 1994 | 34 | 0 | 3 |
| 1995 | 1931 | 0 | 327 |
| 1997 | 321 | 0 | 197 |
| 1998 | 674 | 0 | 288 |
| 2000 | 4206 | 0 | 341 |
| 2001 | 3718 | 0 | 333 |
| 2002 | 3999 | 0 | 318 |
| 2003 | 3333 | 0 | 336 |
| 2004 | 4168 | 0 | 368 |
| 2005 | 3821 | 0 | 358 |
| 2006 | 4937 | 0 | 340 |
| 2007 | 6997 | 0 | 373 |
| 2008 | 5378 | 0 | 317 |
| 2009 | 2892 | 0 | 294 |
| 2012 | 3359 | 0 | 279 |
| 2013 | 2868 | 0 | 256 |
| 2014 | 4017 | 0 | 265 |
| 2015 | 3610 | 0 | 262 |
| 2016 | 1253 | 0 | 224 |
| 2017 | 1406 | 0 | 237 |
| 2018 | 474 | 0 | 178 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |