![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1969 | 94 | 0 | 3 |
| 1970 | 332 | 0 | 21 |
| 1971 | 88 | 0 | 29 |
| 1972 | 348 | 1 | 79 |
| 1973 | 322 | 0 | 55 |
| 1974 | 153 | 1 | 39 |
| 1975 | 124 | 0 | 38 |
| 1976 | 384 | 0 | 75 |
| 1977 | 1009 | 0 | 79 |
| 1978 | 896 | 0 | 61 |
| 1979 | 158 | 0 | 25 |
| 1980 | 36 | 0 | 13 |
| 1981 | 153 | 0 | 29 |
| 1982 | 118 | 0 | 34 |
| 1983 | 312 | 0 | 60 |
| 1984 | 520 | 0 | 65 |
| 1985 | 66 | 0 | 17 |
| 1987 | 2 | 0 | 1 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 |
| 1991 | 6 | 0 | 4 |
| 1992 | 31 | 0 | 4 |
| 1993 | 10 | 0 | 4 |
| 1994 | 12 | 0 | 6 |
| 1997 | 8 | 0 | 1 |
| 1998 | 4 | 0 | 1 |
| 1999 | 21 | 0 | 5 |
| 2000 | 232 | 0 | 14 |
| 2001 | 533 | 0 | 30 |
| 2002 | 413 | 0 | 35 |
| 2003 | 325 | 0 | 40 |
| 2004 | 333 | 0 | 40 |
| 2005 | 400 | 0 | 41 |
| 2006 | 377 | 0 | 43 |
| 2007 | 295 | 0 | 48 |
| 2008 | 343 | 0 | 45 |
| 2009 | 251 | 0 | 38 |
| 2010 | 300 | 0 | 41 |
| 2011 | 355 | 0 | 41 |
| 2012 | 366 | 0 | 42 |
| 2013 | 348 | 0 | 41 |
| 2014 | 272 | 0 | 28 |
| 2015 | 371 | 0 | 38 |
| 2016 | 291 | 0 | 33 |
| 2017 | 372 | 0 | 38 |
| 2018 | 378 | 0 | 38 |
| 2019 | 460 | 0 | 38 |
| 2020 | 434 | 0 | 33 |
| 2021 | 480 | 0 | 33 |
| 2022 | 193 | 0 | 29 |
| 2023 | 141 | 0 | 24 |
| 2024 | 142 | 0 | 23 |
| 2025 | 172 | 0 | 24 |
| 2026 | 56 | 0 | 16 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |