![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1974 | 9 | 0 | 1 |
| 1975 | 80 | 0 | 7 |
| 1976 | 463 | 0 | 62 |
| 1977 | 1526 | 0 | 91 |
| 1978 | 2094 | 15 | 136 |
| 1979 | 2379 | 36 | 183 |
| 1980 | 473 | 1 | 54 |
| 1981 | 2540 | 53 | 194 |
| 1982 | 4027 | 141 | 296 |
| 1983 | 2703 | 44 | 238 |
| 1984 | 3461 | 22 | 289 |
| 1985 | 3060 | 102 | 311 |
| 1986 | 3051 | 135 | 290 |
| 1987 | 3214 | 137 | 390 |
| 1988 | 3320 | 101 | 331 |
| 1989 | 2238 | 59 | 305 |
| 1990 | 1091 | 38 | 207 |
| 1991 | 1535 | 143 | 299 |
| 1992 | 1254 | 139 | 254 |
| 1993 | 787 | 38 | 148 |
| 1994 | 1046 | 82 | 197 |
| 1995 | 799 | 30 | 141 |
| 1996 | 1016 | 7 | 167 |
| 1997 | 893 | 31 | 165 |
| 1998 | 701 | 12 | 130 |
| 1999 | 524 | 4 | 118 |
| 2000 | 722 | 23 | 140 |
| 2001 | 493 | 3 | 110 |
| 2002 | 1313 | 19 | 180 |
| 2003 | 1914 | 30 | 196 |
| 2004 | 1811 | 56 | 205 |
| 2005 | 1519 | 52 | 169 |
| 2006 | 1820 | 66 | 186 |
| 2007 | 1067 | 28 | 139 |
| 2008 | 1120 | 89 | 166 |
| 2009 | 272 | 4 | 75 |
| 2010 | 404 | 12 | 102 |
| 2011 | 922 | 88 | 159 |
| 2012 | 476 | 34 | 116 |
| 2013 | 517 | 36 | 141 |
| 2014 | 491 | 43 | 112 |
| 2015 | 371 | 36 | 109 |
| 2016 | 617 | 48 | 137 |
| 2017 | 676 | 26 | 148 |
| 2018 | 475 | 10 | 103 |
| 2019 | 977 | 43 | 125 |
| 2020 | 1366 | 20 | 136 |
| 2021 | 1161 | 30 | 140 |
| 2022 | 891 | 4 | 113 |
| 2023 | 1044 | 16 | 138 |
| 2024 | 768 | 6 | 100 |
| 2025 | 832 | 3 | 98 |
| 2026 | 355 | 1 | 94 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |