![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1899 | 1 | 1 | 1 |
| 1994 | 54 | 32 | 54 |
| 1995 | 7875 | 4113 | 162 |
| 1996 | 9331 | 5065 | 198 |
| 1997 | 14395 | 9465 | 236 |
| 1998 | 9438 | 6234 | 227 |
| 1999 | 9791 | 6474 | 219 |
| 2000 | 9214 | 6161 | 220 |
| 2001 | 8271 | 5332 | 247 |
| 2002 | 3350 | 2423 | 248 |
| 2003 | 12229 | 8745 | 260 |
| 2004 | 8509 | 6176 | 277 |
| 2005 | 10436 | 7547 | 279 |
| 2006 | 8475 | 6031 | 280 |
| 2007 | 12273 | 9666 | 353 |
| 2008 | 11167 | 8459 | 349 |
| 2009 | 11698 | 8916 | 362 |
| 2010 | 7028 | 4566 | 342 |
| 2011 | 7457 | 5667 | 361 |
| 2012 | 1163 | 836 | 184 |
| 2013 | 6754 | 5075 | 383 |
| 2014 | 8504 | 6066 | 387 |
| 2015 | 8545 | 6096 | 403 |
| 2016 | 8625 | 5926 | 340 |
| 2017 | 10744 | 8378 | 355 |
| 2018 | 9717 | 6829 | 336 |
| 2019 | 8023 | 5635 | 334 |
| 2020 | 12187 | 8444 | 328 |
| 2021 | 11742 | 8073 | 600 |
| 2022 | 15003 | 11022 | 669 |
| 2023 | 14328 | 10844 | 688 |
| 2024 | 10720 | 7932 | 508 |
| 2025 | 10702 | 7444 | 474 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |