![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1982 | 245 | 0 | 36 |
| 1983 | 1090 | 2 | 85 |
| 1984 | 2851 | 24 | 135 |
| 1985 | 2522 | 14 | 161 |
| 1986 | 3212 | 53 | 170 |
| 1987 | 3113 | 56 | 173 |
| 1988 | 3313 | 61 | 195 |
| 1989 | 2761 | 94 | 173 |
| 1990 | 3146 | 128 | 179 |
| 1991 | 2881 | 148 | 172 |
| 1992 | 2051 | 121 | 149 |
| 1993 | 2538 | 216 | 151 |
| 1994 | 3329 | 268 | 156 |
| 1995 | 2327 | 133 | 144 |
| 1996 | 1533 | 70 | 133 |
| 1997 | 2976 | 254 | 146 |
| 1998 | 2397 | 150 | 146 |
| 1999 | 2117 | 216 | 152 |
| 2000 | 2804 | 261 | 157 |
| 2001 | 2319 | 172 | 147 |
| 2002 | 2938 | 181 | 146 |
| 2003 | 2612 | 260 | 165 |
| 2004 | 2994 | 314 | 166 |
| 2005 | 3366 | 341 | 155 |
| 2006 | 5677 | 485 | 168 |
| 2007 | 4881 | 376 | 160 |
| 2008 | 4838 | 303 | 153 |
| 2009 | 3761 | 170 | 148 |
| 2010 | 3544 | 148 | 145 |
| 2011 | 3546 | 108 | 152 |
| 2012 | 3322 | 134 | 158 |
| 2013 | 3310 | 126 | 158 |
| 2014 | 3043 | 103 | 161 |
| 2015 | 3522 | 174 | 159 |
| 2016 | 3245 | 198 | 154 |
| 2017 | 3076 | 235 | 165 |
| 2018 | 1871 | 60 | 155 |
| 2019 | 1394 | 16 | 145 |
| 2020 | 1385 | 12 | 141 |
| 2021 | 1177 | 0 | 74 |
| 2022 | 295 | 0 | 55 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |