![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1976 | 12 | 0 | 3 |
| 1977 | 465 | 0 | 20 |
| 1978 | 411 | 0 | 23 |
| 1979 | 455 | 0 | 21 |
| 1980 | 553 | 0 | 25 |
| 1981 | 242 | 0 | 24 |
| 1982 | 351 | 0 | 36 |
| 1983 | 183 | 0 | 23 |
| 1984 | 209 | 0 | 20 |
| 1985 | 124 | 0 | 19 |
| 1986 | 144 | 0 | 17 |
| 1987 | 143 | 0 | 18 |
| 1988 | 149 | 0 | 19 |
| 1989 | 118 | 0 | 13 |
| 1990 | 175 | 0 | 18 |
| 1991 | 185 | 0 | 20 |
| 1992 | 119 | 0 | 19 |
| 1993 | 141 | 0 | 22 |
| 1994 | 127 | 0 | 21 |
| 1995 | 116 | 0 | 19 |
| 1996 | 30 | 0 | 8 |
| 1997 | 27 | 0 | 9 |
| 1998 | 38 | 0 | 8 |
| 1999 | 45 | 0 | 9 |
| 2000 | 51 | 0 | 7 |
| 2001 | 87 | 0 | 6 |
| 2002 | 48 | 0 | 6 |
| 2003 | 91 | 0 | 6 |
| 2004 | 63 | 0 | 5 |
| 2005 | 20 | 0 | 6 |
| 2006 | 419 | 0 | 16 |
| 2007 | 468 | 0 | 17 |
| 2008 | 387 | 0 | 14 |
| 2009 | 463 | 0 | 13 |
| 2013 | 248 | 0 | 16 |
| 2014 | 355 | 0 | 15 |
| 2015 | 416 | 0 | 14 |
| 2016 | 372 | 0 | 18 |
| 2017 | 303 | 0 | 16 |
| 2018 | 563 | 0 | 16 |
| 2019 | 530 | 0 | 15 |
| 2020 | 659 | 0 | 20 |
| 2021 | 574 | 0 | 18 |
| 2022 | 690 | 0 | 20 |
| 2023 | 525 | 0 | 17 |
| 2024 | 564 | 0 | 18 |
| 2025 | 737 | 0 | 21 |
| 2026 | 374 | 0 | 12 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |