![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1977 | 7 | 0 | 7 |
| 1979 | 3 | 0 | 3 |
| 1980 | 36 | 0 | 10 |
| 1981 | 41 | 0 | 7 |
| 1982 | 24 | 0 | 7 |
| 1983 | 23 | 0 | 10 |
| 1984 | 23 | 0 | 7 |
| 1985 | 38 | 0 | 11 |
| 1986 | 91 | 0 | 22 |
| 1987 | 110 | 0 | 34 |
| 1988 | 237 | 0 | 48 |
| 1989 | 119 | 0 | 33 |
| 1990 | 208 | 0 | 36 |
| 1991 | 106 | 0 | 44 |
| 1992 | 155 | 0 | 45 |
| 1993 | 69 | 0 | 30 |
| 1994 | 100 | 0 | 28 |
| 1995 | 131 | 0 | 29 |
| 1996 | 77 | 0 | 25 |
| 1997 | 126 | 0 | 28 |
| 1998 | 161 | 0 | 25 |
| 1999 | 187 | 0 | 27 |
| 2000 | 186 | 0 | 26 |
| 2001 | 132 | 0 | 23 |
| 2002 | 139 | 0 | 23 |
| 2003 | 174 | 0 | 28 |
| 2004 | 204 | 0 | 23 |
| 2005 | 182 | 0 | 24 |
| 2006 | 175 | 0 | 24 |
| 2007 | 154 | 0 | 24 |
| 2008 | 221 | 0 | 24 |
| 2009 | 131 | 0 | 20 |
| 2010 | 96 | 0 | 20 |
| 2011 | 108 | 0 | 21 |
| 2012 | 180 | 0 | 22 |
| 2013 | 164 | 0 | 22 |
| 2014 | 141 | 0 | 21 |
| 2015 | 133 | 0 | 20 |
| 2016 | 146 | 0 | 22 |
| 2017 | 115 | 0 | 22 |
| 2018 | 104 | 0 | 23 |
| 2019 | 122 | 0 | 21 |
| 2020 | 97 | 0 | 21 |
| 2021 | 139 | 0 | 22 |
| 2022 | 203 | 0 | 43 |
| 2023 | 174 | 0 | 24 |
| 2024 | 121 | 0 | 24 |
| 2025 | 127 | 0 | 23 |
| 2026 | 44 | 0 | 19 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |