![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1975 | 68 | 0 | 21 |
| 1976 | 59 | 0 | 27 |
| 1978 | 9 | 0 | 7 |
| 1980 | 451 | 0 | 78 |
| 1981 | 403 | 0 | 58 |
| 1982 | 38 | 2 | 34 |
| 1983 | 452 | 0 | 78 |
| 1984 | 534 | 0 | 110 |
| 1986 | 82 | 0 | 48 |
| 1987 | 109 | 1 | 62 |
| 1988 | 333 | 0 | 118 |
| 1989 | 792 | 0 | 166 |
| 1990 | 842 | 0 | 194 |
| 1991 | 1131 | 0 | 217 |
| 1992 | 640 | 0 | 213 |
| 1993 | 247 | 0 | 123 |
| 1994 | 289 | 0 | 145 |
| 1995 | 37 | 0 | 34 |
| 1997 | 13 | 0 | 13 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 419 | 0 | 177 |
| 2004 | 11 | 0 | 8 |
| 2005 | 4 | 0 | 4 |
| 2006 | 222 | 0 | 101 |
| 2007 | 968 | 6 | 426 |
| 2008 | 1255 | 17 | 476 |
| 2009 | 1174 | 8 | 479 |
| 2010 | 1527 | 2 | 536 |
| 2011 | 1915 | 2 | 581 |
| 2012 | 1426 | 0 | 614 |
| 2013 | 1284 | 3 | 578 |
| 2014 | 1202 | 0 | 557 |
| 2015 | 854 | 0 | 446 |
| 2016 | 854 | 0 | 445 |
| 2017 | 1175 | 1 | 527 |
| 2018 | 1200 | 0 | 515 |
| 2019 | 963 | 0 | 500 |
| 2020 | 1002 | 0 | 526 |
| 2021 | 1183 | 0 | 552 |
| 2022 | 719 | 0 | 456 |
| 2023 | 803 | 0 | 433 |
| 2024 | 636 | 0 | 409 |
| 2025 | 239 | 0 | 190 |
| 2026 | 33 | 0 | 32 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |