![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése
: vizuális |
: Johnson I,R, vörös |
: Johnson V, zöld |
: Johnson B, U, kék |
: kiemelt észlelő észleléseit az észlelés jellegének megfelelő színű + emeli ki| Észlelő | Észlelések száma | |
|---|---|---|
| Fodor Antal (FOD) | 58 | |
| Bakos János (BKJ) | 49 | |
| Apáti Sándor (APS) | 49 | |
| Bagó Balázs (BGB) | 15 | |
| Kiss Bence (KSB) | 10 | |
| Görgei Zoltán (GGZ) | 8 | |
| Juhász László (JLO) | 5 | |
| Mizser Attila (MZS) | 4 | |
| Kovács László (KLS) | 4 | |
| Kónya Boldizsár Gábor (KBG) | 4 | |
| Tepliczky István (TEY) | 3 | |
| Kovács Marcell (KVM) | 3 | |
| Sipos Máté (SPM) | 2 | |
| Nagy Sándor (NAR) | 2 | |
| Dr. Cziniel Szabolcs (CIN) | 2 | |
| Racskó Róbert (RAR) | 1 | |
| Mátis István (MVN) | 1 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |