![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése
: vizuális |
: Johnson I,R, vörös |
: Johnson V, zöld |
: Johnson B, U, kék |
: kiemelt észlelő észleléseit az észlelés jellegének megfelelő színű + emeli ki| Észlelő | Észlelések száma | |
|---|---|---|
| Poyner, Gary (POY) | 109 | |
| Juhász László (JLO) | 43 | |
| Keszthelyi Sándor (KSZ) | 37 | |
| Eigner Balázs (EIG) | 35 | |
| Bakos János (BKJ) | 27 | |
| Papp Sándor (PPS) | 24 | |
| Csukás Mátyás (CKM) | 23 | |
| Zsíros Zoltán (ZSZ) | 22 | |
| Kocsis Antal (KOC) | 22 | |
| Vincze Iván (VII) | 19 | |
| Kovács Adrián (KVD) | 18 | |
| Ratz, Kerstin (REK) | 12 | |
| Illés Elek (ILE) | 11 | |
| Mátis István (MVN) | 9 | |
| Fidrich Róbert (FID) | 9 | |
| Mizser Attila (MZS) | 8 | |
| Uhrin András (UHA) | 7 | |
| Hadházi Sándor (HDS) | 6 | |
| Tuboly Vince (TUV) | 5 | |
| Piriti János (PIR) | 5 | |
| Kárpáti Ádám (KTI) | 5 | |
| Sánta Gábor (SNT) | 4 | |
| Cseh Viktor (CSV) | 4 | |
| Keszthelyiné Sragner Márta (SRG) | 3 | |
| Török Tünde (TTI) | 2 | |
| Tordai Tamás (TOR) | 2 | |
| Kiss Péter (KPT) | 2 | |
| Hadházi Csaba (HDH) | 2 | |
| Dr. Gombos Szilárd (GSS) | 2 | |
| Szulovszky András (SUL) | 1 | |
| Szalai Péter (SPT) | 1 | |
| Komáromi Tamás (KMR) | 1 | |
| Klajnik Krisztián (KLK) | 1 | |
| Bagó Balázs (BGB) | 1 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |