![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldéseÉszlelokód ![]() | Név | Lakóhely | Távcsövek | Összes észlelés | Észlelt csillagok száma | Inner sanctum | Aktív évek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | Ács Flóra | Jászberény | 1 | 1 | 0 | 2013 | |
| ADM | Ádám László | Kecskemét | 296 | 42 | 0 | 1979 - 1985 | |
| AGI | Ágai Szabolcs | Budapest | 120 | 45 | 1 | 1984 - 1985 | |
| AGM | Ágoston Márton | Törökbálint | 1 | 1 | 0 | 2024 | |
| AKA | Ackermann Ádám | Budapest | 22 | 17 | 0 | 1997 - 2001 | |
| ALF | Alföldi Attila | Debrecen | 10 | 7 | 0 | 1984 - 1986 | |
| ALL | Alföldi László | Budapest | 9 | 1 | 0 | 1950 - 1951 | |
| ALM | Almási Miklós | Hajdunánás | 1 | 1 | 0 | 1975 | |
| ALS | Almási Csaba | Budapest | 2 | 2 | 0 | 1997 | |
| ALU | Aranyi Ludmilla | Budapest | 2 | 2 | 0 | 2004 | |
| AMB | Ambrus Ádám | Nyíregyháza | 574 | 10 | 0 | 2003 - 2008 | |
| ANN | Kovács Anna | Tápiószecső | 13 | 12 | 0 | 2018 | |
| ANT | Antalicz Péter | Sülysáp | 26 | 15 | 0 | 1988 - 1989 | |
| ARK | Árkosi Zoltán | Oroszlány | 9 | 5 | 0 | 1986 | |
| ASD | Aszódi Zoltán | Debrecen | 44 | 21 | 0 | 1987 - 1988 | |
| AZO | Asztalos Tibor | Domaszék | 29347 | 258 | 4470 | 2003 - 2015 | |
| BAA | Baracskai Lajos | Tokodaltáró | 65 | 13 | 0 | 1974 - 1976 | |
| BAC | Barczi Gábor | Budapest | 3 | 3 | 0 | 2020 | |
| BAF | Barkó Ferenc | Budapest | 3 | 3 | 0 | 2020 | |
| BAG | Balogh Zoltán, ifj. | Hajduböszörmény | 1204 | 175 | 0 | 1999 - 2004 | |
| BAJ | Bajor Péter | Székesfehérvár | 32 | 23 | 0 | 1998 | |
| BAK | Bakos Béla | Budapest | 22 | 13 | 0 | 1982 - 1983 | |
| BAL | Balázs Antal | Budapest | 66 | 32 | 0 | 1971 - 1988 | |
| BAM | Balogh Márta | Budapest | 5 | 5 | 0 | 1983 | |
| BAO | Bakonyi Tamás | Szeged | 1 | 1 | 0 | 1995 | |
| BAR | Bartos Pál | Sülysáp | 1295 | 108 | 0 | 1980 - 1983 | |
| BAT | Bartus Ferenc | Kisnémedi | 46 | 11 | 0 | 1982 - 1983 | |
| BAZ | Bacsó Zétény | Százhalombatta | 1 | 1 | 0 | 2020 | |
| BBG | Babcsán Gábor | Budapest | 259 | 45 | 0 | 1975 - 2004 | |
| BBS | Barabás János | Hatvan | 50 | 15 | 0 | 1975 - 1976 | |
| BBT | Babolcsai Tamás | Balatonkenese | 2 | 2 | 0 | 1984 | |
| BBZ | Bebesi Zsófia | Pécs, Szeged | 9 | 9 | 0 | 1998 | |
| BCE | Becze József | ? | 1 | 1 | 0 | 1975 | |
| BCJ | Bacsa János | Jászberény | Orion 200/1200 | 807 | 149 | 1 | 2011 - 2024 |
| BCS | Bereczky Csaba | Budakeszi | 433 | 82 | 0 | 1983 - 1997 | |
| BCX | Bercsi Zsolt ? | Budapest | 45 | 4 | 0 | 1950 - 1952 | |
| BCZ | Boncz László | Zalalöv? | 1 | 1 | 0 | 1989 | |
| BDD | Bánhidi Dominik | Baja | 150/750 Newton | 16 | 11 | 0 | 2015 - 2016 |
| BDV | Benő Dávid | Pécel, Pécs | 100/550 refraktor | 6819 | 165 | 350 | 2020 - |
| BEB | Bécsy Bence | Érd | 52 | 26 | 0 | 2010 - 2014 | |
| BEC | Becker Norbert | Budapest | 1 | 1 | 0 | 1996 | |
| BED | Bedics Gyula | Székesfehérvár | 1 | 1 | 0 | 1975 | |
| BEG | Begeni, Petr | Rimaszombat (SK) | 1 | 1 | 0 | 1992 | |
| BEI | Balázs Erika | Dorog | 3 | 3 | 0 | 1990 | |
| BEM | Balogh Emese | Budapest | 5 | 1 | 0 | 2006 | |
| BEN | Bencze Zsolt | Pécs | 1 | 1 | 0 | 1991 | |
| BER | Berente Béla | Kecskemét | 295 | 73 | 39 | 1982 - 2022 | |
| BET | Beretka Imre | Monor | 2 | 1 | 0 | 1998 | |
| BEZ | Benesóczky Zoltán | Szeged, Karcag | 4 | 4 | 0 | 1978 | |
| BGA | Balázs Gábor | Dabas | 150/750 Newton | 8 | 2 | 0 | 2024 |
| BGB | Bagó Balázs | Piliscsaba | 355/1600 Dobson | 38150 | 712 | 23236 | 1983 - 2025 |
| BGG | Baglyas Gábor | Budapest | 13 | 13 | 0 | 1995 - 2006 | |
| BGH | Balogh Imre | Budapest | 3191 | 81 | 0 | 1974 - 1977 | |
| BGK | Bagó Katalin | Kalocsa | 5 | 5 | 0 | 1987 | |
| BHD | Boehme, Dietmar | Nessa, Frankenhausen (D) | 3325 | 179 | 0 | 1973 - 1979 | |
| BIE | Birkner Ervin | Tatabánya, Budapest | 22 | 13 | 0 | 1976 - 1978 | |
| BIL | Billington, Roy | Heywood (GB) | 379 | 34 | 0 | 1975 - 1979 | |
| BIN | Balatinecz István | Kaposvár, Lábod | 135 | 37 | 0 | 1975 - 1979 | |
| BIR | Bíró Levente | Nagyszalonta (RO) | 3 | 1 | 0 | 1984 | |
| BIT | Bíró Tibor | Jászladány | 107 | 15 | 0 | 1980 - 1984 | |
| BJA | Bója Nóra | Solymár | 34 | 26 | 0 | 1994 - 2000 | |
| BJF | Barankai József | Szomolya | 14 | 11 | 0 | 1991 | |
| BKG | Bakos Gáspár | Budapest | 17 | 16 | 7 | 1991 - 2002 | |
| BKJ | Bakos János | Mende | 355/1600,Dobson 300/1500 Dobson, 10x50B, 20x60B | 55103 | 403 | 21117 | 2007 - |
| BKL | Bulickova, Lucie | Brno (CZ) | 39 | 6 | 0 | 1991 - 1992 | |
| BLC | Balaton László | Budapest | 11 | 8 | 0 | 2006 | |
| BLG | Balogh Gábor | Szeged | 1 | 1 | 0 | 2000 | |
| BLI | Balogh István | Nabrad | 7951 | 235 | 17 | 1994 - 2009 | |
| BLJ | Balázs József | Budapest | 51 | 27 | 0 | 1985 - 1987 | |
| BLL | Balogh László | Szalonta (RO) | 107 | 9 | 0 | 1975 - 1976 | |
| BLP | Brlás Pál | Szarvas | 1494 | 109 | 50 | 1972 - 2014 | |
| BLU | Blummer Tamás | ? | 3 | 3 | 0 | 1981 | |
| BLZ | Balogh Zoltán | Budakeszi | 10 | 10 | 0 | 1988 | |
| BMM | Bammer, Ferdinand | Wien (A) | 3 | 3 | 0 | 1997 | |
| BNH | Bánhalmi Balázs | Budapest | 1 | 1 | 0 | 2001 | |
| BNT | Bánáti József | Pomáz | 23 | 15 | 0 | 1975 - 1976 | |
| BOD | Bodó Anita | Leg (SK) | 2 | 2 | 0 | 1998 | |
| BOG | Borszéki György | Budapest | 2 | 2 | 0 | 2010 | |
| BOI | Boros István | Gödöll? | 2 | 1 | 0 | 1990 | |
| BOL | Boleska Gábor | Budapest | 54 | 11 | 0 | 2002 - 2010 | |
| BOM | Boros-Oláh Mónika | Budapest | 8 | 7 | 0 | 2003 - 2004 | |
| BON | Bonyák János | Szeged | 2 | 2 | 0 | 2000 - 2002 | |
| BOO | Borovszky Péter | Budapest | 188 | 34 | 0 | 1973 - 1975 | |
| BOR | Borsos András | Budapest | 2 | 2 | 0 | 2001 | |
| BOT | Both El?d | Budapest | 104 | 32 | 0 | 1983 - 1985 | |
| BOZ | Bozsóky János | Kaposvár | 16 | 14 | 3 | 1999 - 2005 | |
| BRI | Briski István | Kápolnásnyék | 13 | 3 | 0 | 1974 - 1976 | |
| BRK | Berkó Ern? | Ludányhalászi | 30 | 9 | 9 | 1998 - 2002 | |
| BRS | Barabás Szende | Csíkszentmárton (RO) | 4 | 4 | 0 | 2005 | |
| BRT | Barát Éva | Budapest | 21 | 20 | 1 | 1996 - 1998 | |
| BRY | Berky, Igor | Rimaszombat (SK) | 14 | 14 | 0 | 1985 - 1988 | |
| BRZ | Baracki Zoltán | Szécsény | 20 | 11 | 0 | 2009 - 2010 | |
| BSG | Bakos Gábor | Dunaújváros | 125 | 17 | 0 | 1974 - 1975 | |
| BST | Básti Ágnes | Almágy (SK) | 3 | 3 | 0 | 1994 | |
| BTA | Baráth Tamás | Jászberény | 4 | 4 | 1 | 2013 - 2014 | |
| BTB | Borsányi Tibor | Galánta (SK) | 6 | 6 | 0 | 2003 | |
| BTH | Bathó Attila | Jászberény | 6 | 6 | 2 | 2013 - 2014 | |
| BTI | Barta István Gábor | Kisújszállás | 137 | 56 | 0 | 1985 - 1992 | |
| BTL | Bata László | Budapest | 50 | 38 | 0 | 1983 - 1986 | |
| BTY | Butykai István | Budapest | 15 | 10 | 0 | 1976 | |
| BUG | Bucsi Gábor | Békés | 2 | 2 | 0 | 1984 | |
| BUL | Bullivant, Jeremy | Stockport (GB) | 557 | 64 | 0 | 1976 | |
| BZA | Berecz Tamás | Szekszárd | 3 | 3 | 0 | 1993 | |
| BZF | Biró Zsófia | Lillafüred | 5 | 5 | 0 | 2010 | |
| BZG | Bödök Zsigmond | Nagymegyer (SK) | 99 | 36 | 2 | 1974 - 1987 | |
| BZI | Berecz Tibor | Budapest | 5 | 4 | 0 | 1993 - 1995 | |
| BZS | Balogh Zsombor | ? (B) | 43 | 12 | 0 | 1999 | |
| BZY | Bárczy Tibor | Budapest | 16 | 7 | 0 | 1969 - 1970 | |
| CAG | Csapó György | Debrecen | 53 | 17 | 0 | 1974 | |
| CAL | Csatlós Géza | Budapest | 1 | 1 | 0 | 1988 | |
| CAS | Csányi Csaba | Padragkút | 163 | 30 | 0 | 1983 - 1985 | |
| CBK | Cabaková, Beata | Besztercebánya (SK) | 3 | 3 | 0 | 1988 | |
| CED | Cseh Domokos | Budapest | 1 | 1 | 0 | 2013 | |
| CEN | Csenkey László | Somorja (SK) | 12 | 12 | 0 | 1988 | |
| CGA | Csörnyei Géza | Budapest | 20 | 9 | 13 | 2017 | |
| CIA | Csányi Janek | Szeged | 235 | 80 | 0 | 1994 - 1999 | |
| CIL | Cillik, Vratislav | Rimaszombat (SK) | 7 | 7 | 0 | 1993 | |
| CIN | Dr. Cziniel Szabolcs | 2086 | 176 | 81 | 1991 - | ||
| CKM | Csukás Mátyás | Nagyszalonta (RO) | 200/1200 T, 20x80 B, 20x60 B, 10x50 B, 8x30 B | 27304 | 739 | 214 | 1984 - 2025 |
| CME | Csiszárné Molnár Éva | Pécs | 38 | 12 | 0 | 1986 - 1988 | |
| CMG | Csomós Gábor | Rimaszombat (SK) | 46 | 36 | 0 | 1985 - 1989 | |
| CPN | Czuppon Nándor | Veszprém | 8 | 7 | 0 | 1984 - 1985 | |
| CRI | Cseri Gábor | Fót | 12X60B | 150 | 46 | 0 | 1996 - 2022 |
| CRN | Csernik Antal | Szekszárd | 32 | 18 | 0 | 1994 - 1995 | |
| CSD | Cseri Dénes | Sülysáp | 4 | 4 | 0 | 1989 | |
| CSE | Cseresznye Ferenc | Székesfehérvár | 16 | 9 | 0 | 1975 - 1977 | |
| CSG | Csörgei Tibor | Sárrét (SK) | 3725 | 154 | 8 | 1997 - 2021 | |
| CSH | Csépl? Mihály | Karcag | 9 | 9 | 0 | 1976 - 1982 | |
| CSI | Csillag Dávid | Bakonyszombathely | 144/900N | 16 | 7 | 0 | 2017 - 2020 |
| CSJ | Csapó János | ? | 2 | 2 | 0 | 1977 | |
| CSK | Csák Balázs | Úri | 1041 | 191 | 18 | 1996 - 2011 | |
| CSL | Csaba László | Sülysáp | 14 | 7 | 0 | 1979 - 1981 | |
| CSM | Csiba Márton | Dunaújváros | 102 | 61 | 0 | 1975 - 2012 | |
| CSR | Csarnai Noémi | Budapest | 2 | 2 | 0 | 1995 | |
| CSV | Cseh Viktor | Debrecen | 10×42B, 180/f2,8 Zeiss teleobjektív | 415 | 292 | 27 | 2012 - 2025 |
| CSZ | Csizmadia Szilárd | Zalaegerszeg | 16 | 15 | 0 | 1994 - 2005 | |
| CTB | Csiszár Tibor | Pécs, Mágocs | 223 | 96 | 0 | 1975 - 1989 | |
| CTI | Csóti István | Budapest | 1157 | 123 | 0 | 1986 - 1990 | |
| CZB | Czeglédi Balázs | Hajdúszoboszló | 40 | 5 | 0 | 2003 | |
| CZO | Czoch András | Nagymaros | 16 | 10 | 0 | 1999 | |
| DAC | Dankó Csaba | Debrecen | 101 | 18 | 0 | 1986 - 1991 | |
| DAE | Dalos Endre | Bóly, Paks | 288 | 66 | 0 | 1976 - 1981 | |
| DAG | Dálya Gergely | Budapest | 7 | 7 | 0 | 2014 | |
| DAI | Dalmeri Italo | San Cristoforo (I) | 115 | 4 | 0 | 1985 - 1990 | |
| DAK | Danskin, Keith | Amherst (US) | 15 | 13 | 11 | 1986 | |
| DAN | Dankó János | Szarvas | 1946 | 82 | 0 | 1972 - 1983 | |
| DAT | Daragó Dénes Tamás | Budapest | 3 | 1 | 0 | 2024 | |
| DAZ | Danóczy Zsolt Dániel | Szarvas | 23 | 15 | 0 | 1994 - 1995 | |
| DBM | Dobos Mihály | Szolnok | 1 | 1 | 0 | 1971 | |
| DBV | Dobos Vera | Budapest | 7 | 5 | 0 | 2003 - 2005 | |
| DCO | Dóczi Ottó | Budapest | 10 | 10 | 0 | 1985 | |
| DDG | Dudás György | Esztergom | 2 | 1 | 0 | 1951 | |
| DDR | Dudás Róbert | Csolnok | 120/600L,20x80B,200/1000T | 321 | 61 | 0 | 2015 - 2017 |
| DDS | Dudás József | Esztergom | 11 | 3 | 0 | 1977 | |
| DEI | Deicsics László | Budapest | 174 | 45 | 0 | 1976 - 1979 | |
| DEL | Deli Judit | Tatabánya | 7 | 7 | 0 | 1989 | |
| DER | Derekas Alíz | Szeged | 25 | 13 | 0 | 2002 - 2008 | |
| DHN | Dankházi Nándor | Kaposvár | 18 | 7 | 0 | 1976 - 1977 | |
| DIN | Dinnyés István | Sülysáp | 4 | 4 | 0 | 1989 | |
| DIV | Divéki Zsolt | Zenta (YU) | 9 | 1 | 0 | 2001 - 2002 | |
| DKA | Dolp Katalin | Budapest | 73 | 33 | 0 | 1995 - 2000 | |
| DLA | Dorogi László | Bánk | 12x60B, 20x80B, 150/1500SC | 222 | 80 | 0 | 2003 - 2025 |
| DLL | Dobó László | Horgos (YU) | 1 | 1 | 0 | 1996 | |
| DNA | Dán András | Etyek | 1 | 1 | 1 | 1998 | |
| DOB | Dobai Ágnes | Mez?falva, Budapest | 13 | 12 | 0 | 1980 | |
| DOM | Dömény Gábor | Kajdacs, Szekszárd | 4211 | 281 | 2 | 1979 - 2011 | |
| DRD | Drahos Dezs? | Budapest | 16 | 2 | 0 | 1960 | |
| DRO | Dunai Rezs? Ödön | Tatabánya | 8 | 8 | 0 | 1988 - 1990 | |
| DRU | Drucskó István | Fels?zsolca | 107 | 31 | 0 | 1992 - 2002 | |
| DSZ | Dobra Szabolcs | Székesfehérvár | 50 | 25 | 0 | 1997 - 1998 | |
| DTR | Dömötör Róbert | Kisbér | 25 | 12 | 0 | 1990 - 1992 | |
| DUL | Dulichár Gábor | Miskolc | 24 | 14 | 0 | 1997 - 1998 | |
| DUS | Dusek, Jiri | Brno (CZ) | 116 | 25 | 0 | 1988 - 1993 | |
| ECS | Ecsedi Adrienn | Budapest | 18 | 12 | 0 | 1998 | |
| EDE | Edelényi Elemér | Budapest | 22 | 7 | 0 | 1948 | |
| EDK | Édes Krisztián | Veszprém | 144 | 58 | 0 | 1991 - 1996 | |
| EGA | Egri Attila | Debrecen | 118 | 30 | 0 | 1974 - 1976 | |
| EIG | Eigner Balázs | Csabdi | 305/1500 Dobson, 15x70B | 4286 | 155 | 1072 | 2020 - 2022 |
| EKZ | E. Kovács Zoltán | Pannonhalma | 23 | 1 | 0 | 1970 - 1971 | |
| ELT | Elter Tamás | Baja | 6 | 2 | 0 | 1971 | |
| END | Ender János | Veszprém | 76 | 6 | 0 | 1978 - 1980 | |
| ERC | Erdei Csaba | Budapest | 6 L | 1 | 1 | 0 | 2021 |
| ERD | Erdei József | Bogyiszló | 10x60B, 200/1000 Newton | 19689 | 345 | 326 | 1994 - 2019 |
| ERS | Erd?s Tamás | Budapest | 9 | 1 | 0 | 1967 | |
| ESE | Eszenyi Emese | Budapest | 3 | 3 | 0 | 1995 | |
| ETT | Etter Kálmán | Esztergom | 2 | 2 | 0 | 1951 | |
| EVA | Laczkó Éva | Újkér | B, 130/650N | 2 | 2 | 0 | 2013 - 2014 |
| FAE | Farkas Elemér | Budapest | 10 | 3 | 0 | 1948 | |
| FAP | Fabian, Petr | ? (SK) | 3 | 1 | 0 | 1992 | |
| FAR | Farinuc, David | Rimaszombat (SK) | 5 | 1 | 0 | 1992 | |
| FAT | Forgács Attila | Hajdúböszörmény | 10x42 B, 102/500 L | 78 | 23 | 10 | 2021 - 2025 |
| FBN | Fábián Attila | Budapest | 18 | 9 | 0 | 1982 | |
| FBZ | Fábián Zsolt | Budapest | 2 | 1 | 0 | 1984 | |
| FCA | Fausel, Charles A. | ? (US) | 312 | 44 | 0 | 1995 | |
| FDD | Földesi Dóra | Budapest | 1 | 1 | 0 | 1999 | |
| FDI | Füredi Zoltán | Budapest | 12 | 6 | 0 | 1982 | |
| FDR | Fodor Ferenc | Békéscsaba | 115 | 48 | 0 | 1984 - 1995 | |
| FDY | Feledy, Stefan | Rimaszombat (SK) | 17 | 15 | 0 | 1985 - 1988 | |
| FEB | Fehér Bertalan | Bonn (D) | 13 | 5 | 0 | 1992 | |
| FED | Fehér Dánel | Bonn (D) | 13 | 6 | 0 | 1992 | |
| FEG | Fegyverneki Ferenc | Debrecen | 151 | 30 | 0 | 1973 - 1974 | |
| FEI | Fejes Imre | Budapest | 255 | 12 | 0 | 1958 - 1959 | |
| FEJ | Fejes Árpád | Vámosfalu (SK) | 15 | 15 | 0 | 1988 | |
| FEZ | Farkas Erzsébet | Esztergom | 4 | 4 | 0 | 1997 | |
| FFC | Farkas Ferenc | Esztergom | 2 | 2 | 0 | 1990 | |
| FFE | Földesi Ferenc | Veszprém | 6724 | 540 | 55 | 1984 - 2007 | |
| FGB | F?rész Gábor | Székesfehérvár | 1 | 1 | 1 | 1997 | |
| FIA | Ferenczi Alpár | Ajka | 6 | 6 | 0 | 1993 | |
| FID | Fidrich Róbert | Bakonycsernye | 29254 | 915 | 1656 | 1983 - 2023 | |
| FIS | Farkas István | Dunaújváros | 138 | 18 | 0 | 1975 - 1977 | |
| FIT | Filó Zsolt | Balatonkenese | 7 | 7 | 0 | 1988 - 1989 | |
| FJA | Fejes Attila | Simonyifalva (RO) | 476 | 39 | 0 | 2003 - 2008 | |
| FKB | Fekete Balázs | Tatabánya | 10 | 5 | 0 | 1986 | |
| FKI | Fekete Kertész István | Tokodaltáró | 2 | 2 | 0 | 1974 | |
| FKJ | Fekete János | Fels?zsolca | 13557 | 356 | 24 | 1987 - 2004 | |
| FKT | Fekete Pál | Budapest | 12 | 6 | 0 | 1950 - 1952 | |
| FLD | Földi Tibor | Újszász | 1 | 1 | 0 | 1976 | |
| FLG | Fleischer, Gerald | Wien (A) | 1 | 1 | 0 | 1978 | |
| FLI | Fülöp István | Jászberény | 1 | 1 | 0 | 2013 | |
| FNY | Fenyvesi András | Debrecen | 1193 | 67 | 0 | 1974 - 1980 | |
| FOA | Fodor Attila | Veszprém | 150 | 56 | 1 | 1994 - 1997 | |
| FOB | Fodor Balázs | Sülysáp | 481 | 118 | 106 | 2004 - 2024 | |
| FOD | Fodor Antal | Sülysáp | 10x50 B, 8 L, 15 L, 6,3 L, 20T, 14"SC | 3365 | 740 | 527 | 1979 - |
| FOG | Fogarasi Attila | Bakonycsernye | 3 | 3 | 0 | 1983 - 1984 | |
| FOT | Fodor Tamás | Budapest | 8 | 8 | 0 | 1994 - 1995 | |
| FRB | F?rész Gábor | Szeged | 12 | 1 | 0 | 1993 | |
| FRE | Freibott, Wolfgang | Bad Kissingen (D) | 2 | 1 | 0 | 1979 | |
| FRS | Farkas Ernő | Budapest, Fót | 2795 | 266 | 0 | 1982 - 2015 | |
| FRZ | Forgács Zoltán | Vecsés, Budapest | 14 | 10 | 0 | 1984 | |
| FSA | Fazekas Sándor | Kóka | SW 80/900, 12x56 B | 89 | 28 | 0 | 2016 - 2017 |
| FSO | Fels? Géza | Zalaegerszeg | 2 | 1 | 0 | 1970 | |
| FTI | Fajtai Sándor | Budapest | 17 | 8 | 0 | 1979 - 1985 | |
| FVI | Fröhlich Viktória | Pápa | sz | 57 | 10 | 0 | 2020 - 2021 |
| FZS | Farkas Zsolt | Budapest | 430 | 41 | 0 | 1975 | |
| GAA | Gamási Márta | Pécs | 9 | 8 | 0 | 1992 | |
| GAF | Garcia, Francesco | Madrid (E) | 29 | 1 | 3 | 1993 | |
| GAJ | Gaál József | Leg (SK) | 5 | 5 | 0 | 1998 | |
| GAL | Gál Péter | Szolnok | 264 | 14 | 0 | 1967 - 1976 | |
| GAP | Garcia, Paco | Madrid (E) | 24 | 3 | 0 | 1992 - 1993 | |
| GAR | Garamvölgyi Ferenc | Esztergom | 8 | 5 | 0 | 1973 - 1974 | |
| GAU | Gauser Károly | Budapest | 1 | 1 | 0 | 1959 | |
| GAV | Gavlik István | Budapest? | 4 | 4 | 0 | 1998 | |
| GBR | Gere Bernadett | Szeged | 10 | 7 | 0 | 1999 - 2000 | |
| GDM | Galea De Giovanni, Martin | La Valetta (M) | 1 | 1 | 0 | 2006 | |
| GEA | Gecse András | Budapest | 1 | 1 | 0 | 2004 | |
| GEL | Gellért András | Budapest | 66 | 3 | 0 | 1963 - 1967 | |
| GEN | Gyenizse Péter | Komló | 293 | 87 | 0 | 1990 - 2006 | |
| GEP | Gergely Péter | Budapest | 2 | 2 | 0 | 1948 | |
| GGZ | Görgei Zoltán | Tamási, Budapest, Baja | 300/1500 Dobson, TAL-1M, 90/1000 refraktor, 80/400 refraktor, 15x70B, 7x50B | 2964 | 217 | 21 | 2005 - 2025 |
| GLA | Gál Andrea | Budapest | 3 | 3 | 0 | 1990 | |
| GLG | Glász Gábor | Környe | 1 | 1 | 0 | 1990 | |
| GLI | Gál István | Vasad | 3 | 3 | 0 | 1982 | |
| GLS | Gulyás Krisztián | Veresegyház | 54 | 8 | 0 | 2013 - 2017 | |
| GMB | Gombos Gábor | Pécs, Budapest | 8 | 4 | 0 | 1978 | |
| GNG | Gönczi Gábor | Handunánás | 86 | 25 | 0 | 1973 - 1975 | |
| GOM | Gombos Mátyás | Debrecen | 59 | 16 | 0 | 1981 - 1982 | |
| GRA | Grajcar, Zdenko | Rimaszombat (SK) | 7 | 1 | 0 | 1992 | |
| GRB | Garbera István | Kaposvár | 5 | 5 | 0 | 1977 | |
| GRS | Grósz Alexandra | Jászdózsa | 35 | 21 | 1 | 2016 - 2020 | |
| GRZ | Gere Zsuzsa | Tát | 2 | 2 | 0 | 1989 | |
| GSS | Dr. Gombos Szilárd | Buják | 150/750 & Sloan R filt. | 2872 | 616 | 678 | 2020 - |
| GSZ | Geszler Rudolf | Budapest | 40 | 8 | 0 | 1972 | |
| GUB | Gubicza László | Vilonya | 2 | 2 | 0 | 2016 | |
| GUT | Gutai András | Mende | 10 | 9 | 0 | 1980 - 1981 | |
| GUZ | Guzsány János | Vasad | 2 | 2 | 0 | 1982 | |
| GYA | Gy?rffy Ákos | Zalaegerszeg | 10 | 10 | 0 | 2005 | |
| GYJ | Gy?ri János | Héhalom | 7 | 7 | 0 | 1988 | |
| GYL | Gyarmati László | Mezőberény | CDK24 | 96 | 30 | 16 | 1983 - |
| GZI | Gregor Zita | Tatabánya | 26 | 20 | 0 | 1988 - 1989 | |
| HAA | Hajdu Attila | Hajdunánás | 188 | 28 | 0 | 1973 - 1997 | |
| HAB | Habina József | Budapest | 1 | 1 | 0 | 1971 | |
| HAF | Hardi Ferenc | Budapest | 54 | 7 | 0 | 1948 | |
| HAG | Halmi Gábor | Pécs | 3482 | 99 | 0 | 1984 - 2013 | |
| HAI | Harsányi István | Tát-újtelep, Karcag | 32 | 18 | 0 | 1976 - 1977 | |
| HAN | Hanacek, Vladimir | Rimaszombat (SK) | 15 | 7 | 0 | 1985 | |
| HAO | Hanyecz Ottó | Budapest | 81 | 8 | 0 | 2009 | |
| HAR | Harsányi János | Karcag | 70 | 20 | 0 | 1974 - 1976 | |
| HAS | Haász Alexa | ? | 3 | 3 | 0 | 1995 | |
| HDA | Hatvani Dorottya | ? | 11 | 8 | 0 | 2002 - 2004 | |
| HDH | Hadházi Csaba | Hajduhadház | 200/1000 Newton | 66827 | 685 | 718 | 1989 - 2025 |
| HDI | Hidi Zsolt | Fels?zsolca | 29 | 13 | 0 | 1991 | |
| HDS | Hadházi Sándor | Budapest | 7064 | 76 | 2 | 1983 - 2023 | |
| HEA | Hölgye Attila | Gyermely | 72/430 Lacerta | 139 | 4 | 17 | 2020 |
| HEB | Hebenstreit, Günter | Ebenfurth (A) | 7 | 4 | 0 | 1982 | |
| HEG | Heged?s Gábor | Szeged | 3 | 3 | 0 | 1998 | |
| HEI | Heiner Zsuzsa | Szeged | 10 | 10 | 0 | 2002 | |
| HEM | Hegyi Márton | Budaörs | 1 | 1 | 0 | 2013 | |
| HEN | Henshaw, Colin | Kadoma (ZB) | 10191 | 115 | 0 | 1973 - 2001 | |
| HEP | Heszler Péter | Leninváros | 47 | 20 | 0 | 1976 - 1977 | |
| HER | Herceg Zsolt | Mosonmagyaróvár | 358 | 66 | 0 | 1985 - 1997 | |
| HET | Hegedüs Tibor | Szeged, Baja | 180 | 28 | 0 | 1980 - 1982 | |
| HEV | Hevesi Zoltán | Kaposvár | 2423 | 177 | 3 | 1972 - 2003 | |
| HFA | Hoffmann Andrea | Pécs | 3 | 3 | 0 | 1995 | |
| HFF | Hoffmann János | Pécs | 3 | 3 | 0 | 1981 | |
| HGL | Hégli Sándor | Dorog | 9 | 6 | 0 | 1974 - 1975 | |
| HGY | Hosták Gyula | Tápiószele | Celestron 70/700, 10X50 Binocular | 24 | 19 | 0 | 2013 - 2015 |
| HHT | Horváth Tibor | Veszprém | 2 | 2 | 0 | 1977 | |
| HIA | Higi Anett Réka | Pécs | 12 | 8 | 0 | 1990 | |
| HIJ | Holubiczky János | Maslovce (SK) | 3 | 3 | 0 | 2006 | |
| HJG | Hajgató Zoltán | Zalaegerszeg | 24 | 15 | 0 | 1983 | |
| HJR | Hevesi Zoltán, ifj. | Kaposvár | 76 | 33 | 0 | 1991 - 1995 | |
| HKY | Hajnáczky Sándor | Székesfehérvár | 49 | 22 | 1 | 1973 - 1986 | |
| HLI | Horváth László István | Tamási | 8 | 3 | 0 | 1999 | |
| HLL | Holl András | Budapest | 22 | 14 | 0 | 1980 - 1985 | |
| HLP | Hlous, Petr | Brno (CZ) | 7 | 1 | 0 | 1989 | |
| HLS | Hollósi István | 3 | 3 | 0 | 2008 | ||
| HLT | Hollósi Tibor | Budapest | 38 | 12 | 0 | 1982 - 1983 | |
| HMA | Hamvai Antal | Nagyhalász | 253 | 66 | 7 | 1994 - 1995 | |
| HMO | Hevesi Mónika | Kaposvár | 15 | 9 | 0 | 1993 - 1995 | |
| HMR | Hamar Gábor | Dunaszerdahely (SK) | 9 | 9 | 0 | 1987 | |
| HMT | Hámori Tamás | Debrecen | 17 | 7 | 0 | 1987 - 1988 | |
| HNK | Hannák Judit | 21 | 13 | 0 | 2011 - 2012 | ||
| HNR | Hárs Nóra | Budapest | 3 | 3 | 0 | 2004 | |
| HNY | Hanyecz István | Békéssámson | 18 | 13 | 0 | 2008 | |
