![]() | Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoport |
Főoldal |
Észlelések |
Csillagképek szerint |
Észlelők listája |
Statisztikák |
Észlelések beküldése| Év | Észlelések száma | Inner sanctum | Csillagok száma |
|---|---|---|---|
| 1984 | 193 | 0 | 19 |
| 1985 | 1065 | 0 | 109 |
| 1986 | 522 | 4 | 132 |
| 1987 | 734 | 0 | 186 |
| 1988 | 1007 | 12 | 266 |
| 1989 | 21 | 0 | 21 |
| 1990 | 285 | 1 | 215 |
| 1991 | 41 | 1 | 35 |
| 1992 | 1057 | 1 | 346 |
| 1993 | 831 | 0 | 333 |
| 1994 | 214 | 15 | 135 |
| 1995 | 675 | 9 | 330 |
| 1996 | 467 | 5 | 269 |
| 1997 | 500 | 10 | 206 |
| 1998 | 180 | 3 | 135 |
| 1999 | 210 | 3 | 177 |
| 2000 | 212 | 0 | 148 |
| 2001 | 1537 | 3 | 368 |
| 2002 | 1258 | 3 | 354 |
| 2003 | 1275 | 0 | 346 |
| 2004 | 1156 | 4 | 377 |
| 2005 | 966 | 0 | 351 |
| 2006 | 1127 | 26 | 403 |
| 2007 | 1223 | 60 | 424 |
| 2008 | 795 | 12 | 355 |
| 2009 | 725 | 21 | 347 |
| 2010 | 307 | 0 | 201 |
| 2011 | 535 | 1 | 288 |
| 2012 | 936 | 3 | 365 |
| 2013 | 849 | 8 | 388 |
| 2014 | 1090 | 2 | 453 |
| 2015 | 962 | 1 | 331 |
| 2016 | 506 | 2 | 253 |
| 2017 | 218 | 2 | 182 |
| 2018 | 268 | 0 | 174 |
| 2019 | 390 | 1 | 202 |
| 2020 | 735 | 0 | 359 |
| 2021 | 492 | 0 | 212 |
| 2022 | 431 | 1 | 249 |
| 2023 | 635 | 0 | 243 |
| 2024 | 526 | 0 | 243 |
| 2025 | 150 | 0 | 91 |
Az adatok korlátozás nélkül felhasználhatók - azonban publikáláskor
kérjük a forrás megjelölését, továbbá értesítést erről a szakcsoportunk címén.Az esetleges technikai észrevételekkel, problémákkal szintén a szakcsoportunkat keressétek.
Copyrights © MCSE-VCSSZ, 2003 - 2026 |